

CL011-A




金屬表面、塑膠表面、玻璃纖維表面

適用工廠環境、倉庫物料標示、販賣產品規格標示。

適用具追朔性產品標示唯一性編碼標示。
經由建好模板檔後,即可在軟體內操作雕刻內容與雕刻位置

雕刻資訊與雷射軟體連結

雕刻內容資訊可動態變更

雕刻內容資訊可動態變更
雕刻內容可根據工單資訊與建檔資訊動態變更
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 運動軸行程 | Z:700mm |
| 機台設備尺寸 | 500mm x 600mm x 800mm |
| 有效作業工作範圍 | X:100mm、Y:100mm |
| 平台荷重 | 10kg |
| 最高運作速度 | 50mm/sec |
| 位置重複精度 | ±0.02mm |

人員登錄權限控管

人員登錄權限控管

雕刻資訊與雷射軟體連結

雕刻內容資訊可動態變更

雕刻內容資訊可動態變更
| 項目 | 可選配 |
|---|---|
| 探針測高 | X |
| 單膠槍點塗膠 | X |
| 雙膠槍點塗膠 | X |
| ERP資料轉檔匯入 | O |
| 文字檔資料轉檔匯入 | O |
| 資料庫資料轉檔匯入 | O |
| 訂單資訊列印 | O |
| 條碼控管掃描執行功能 | X |
| 條碼掃描器訂單掃描開檔 | X |
| 行動裝置連結 | X |
| 機台訊息Line軟體通知 | O |
| RFID機台使用管理 | X |
| 標籤印表 | X |
| 連網上傳紀錄資訊(拍照、雕刻內容、作業時間) | X |

設備規格如與需求不同, 聯繫我們 ,獲取更多資訊